協会行事カレンダー
4月 | 25 | 金 | 公益・契約委員会 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 昭和の日 | |
30 | 水 | ||
5月 | 1 | 木 | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 憲法記念日 | |
4 | 日 | みどりの日 | |
5 | 月 | こどもの日 | |
6 | 火 | 振替休日 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 |
設備保全部会/大阪市立生涯学習センター ビルクリーニング技能検定 基礎級(12日~15日)随時3級(16日) |
|
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 |
OBM通常総会/大阪国際会議場 賛助会特別展示会/大阪国際会議場 |
|
20 | 火 | 広報委員会 労務委員会 | |
21 | 水 | 公益・契約委員会 | |
22 | 木 | 警備防災部会 | |
23 | 金 | ||
24 | 土 |