協会行事カレンダー
| 11月 | 25 | 火 |
公益・契約委員会 経営委員会 |
| 26 | 水 |
ビルクリーニング技能検定・基礎級(~28日) 労務委員会(外部会場) |
|
| 27 | 木 | 総務友好委員会 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 12月 | 1 | 月 | |
| 2 | 火 | ビルクリーニング技能検定・随時3級(~4日) | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 広報委員会 | |
| 5 | 金 | 三役会議・理事会 | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 第3回近畿地区本部会議 | |
| 9 | 火 |
青年委員会(外部会場) 総務友好委員会(外部会場) 労務委員会 |
|
| 10 | 水 |
環境衛生委員会 警備防災部会 |
|
| 11 | 木 | 2025年度ビルクリーニング技能検定・1級(~2026年1月13日) | |
| 12 | 金 | 経営委員会(外部会場) | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 設備保全部会(外部会場) | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ビルクリーニング部会(外部会場) | |
| 19 | 金 | 広報委員会 | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 |


