協会行事カレンダー
| 12月 | 25 | 木 | ビルクリーニング技能検定・基礎級(~28日) |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 事務局休務日 | |
| 28 | 日 | 事務局休務日 | |
| 29 | 月 | 事務局休務日 | |
| 30 | 火 | 事務局休務日 | |
| 31 | 水 | 事務局休務日 | |
| 1月 | 1 | 木 | 事務局休務日 元旦 |
| 2 | 金 | 事務局休務日 | |
| 3 | 土 | 事務局休務日 | |
| 4 | 日 | 事務局休務日 | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | 賀詞交歓会・理事会(帝国ホテル) | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 成人の日 | |
| 13 | 火 | ビルクリーニング技能検定・1級 | |
| 14 | 水 | ビルクリーニング技能検定・3級(~20日) | |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | 広報委員会 | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | 全協/賀詞交歓会(東京) | |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ビルクリーニング技能検定・2級(23・26・27日) | |
| 24 | 土 |


